Här hittar du alla mobilabonnemang för företag. Företagsabonnemang är specialanpassade för att passa ditt företag. Filtrera listan nedan genom att välja datamängd och samtal- samt SMS-behov.
Mobilnät: | Tre |
Hastighet 3G: | Upp till 17 Mbit/s |
Hastighet 4G: | Upp till 34 Mbit/s |
Pris per GB: | 30 kr/mån |
Pris första året: | 360 kr |
Pris andra året: | 360 kr |
Spara outnyttjad data: | Nej |
Uppsägningstid: | 0 mån |
Mobilnät: | Tre |
Hastighet 3G: | Upp till 17 Mbit/s |
Hastighet 4G: | Upp till 34 Mbit/s |
Pris per GB: | 30 kr/mån |
Pris första året: | 720 kr |
Pris andra året: | 720 kr |
Spara outnyttjad data: | Nej |
Uppsägningstid: | 0 mån |
Mobilnät: | Tre |
Hastighet 3G: | Upp till 17 Mbit/s |
Hastighet 4G: | Upp till 34 Mbit/s |
Pris per GB: | 30 kr/mån |
Pris första året: | 1 080 kr |
Pris andra året: | 1 080 kr |
Spara outnyttjad data: | Nej |
Uppsägningstid: | 0 mån |
Mobilnät: | Tele2, Telia, Telenor |
Hastighet 3G: | Upp till 25 Mbit/s |
Hastighet 4G: | Upp till 50 Mbit/s |
Pris per GB: | 19 kr/mån |
Pris första året: | 1 140 kr |
Pris andra året: | 1 140 kr |
Spara outnyttjad data: | Nej |
Uppsägningstid: | 0 mån |
Mobilnät: | Tele2, Telia, Telenor |
Hastighet 3G: | Upp till 25 Mbit/s |
Hastighet 4G: | Upp till 50 Mbit/s |
Pris per GB: | 19 kr/mån |
Pris första året: | 1 140 kr |
Pris andra året: | 1 140 kr |
Spara outnyttjad data: | Nej |
Uppsägningstid: | 0 mån |
Mobilnät: | Telia |
Hastighet 3G: | Upp till 10 Mbit/s |
Hastighet 4G: | Upp till 40 Mbit/s |
Pris per GB: | 95 kr/mån |
Pris första året: | 1 046 kr |
Pris andra året: | 1 140 kr |
Spara outnyttjad data: | Ja, upp till 25 GB |
Uppsägningstid: | 0 mån |
Mobilnät: | Telia |
Hastighet 3G: | Upp till 10 Mbit/s |
Hastighet 4G: | Upp till 40 Mbit/s |
Pris per GB: | 48 kr/mån |
Pris första året: | 1 044 kr |
Pris andra året: | 1 140 kr |
Spara outnyttjad data: | Ja, upp till 25 GB |
Uppsägningstid: | 0 mån |
Mobilnät: | Telia |
Hastighet 3G: | Upp till 10 Mbit/s |
Hastighet 4G: | Upp till 40 Mbit/s |
Pris per GB: | 48 kr/mån |
Pris första året: | 1 044 kr |
Pris andra året: | 1 140 kr |
Spara outnyttjad data: | Ja, upp till 25 GB |
Uppsägningstid: | 0 mån |
Mobilnät: | Telia |
Hastighet 3G: | Upp till 10 Mbit/s |
Hastighet 4G: | Upp till 40 Mbit/s |
Pris per GB: | 48 kr/mån |
Pris första året: | 1 044 kr |
Pris andra året: | 1 140 kr |
Spara outnyttjad data: | Ja, upp till 25 GB |
Uppsägningstid: | 0 mån |
Mobilnät: | Telia |
Hastighet 3G: | Upp till 10 Mbit/s |
Hastighet 4G: | Upp till 40 Mbit/s |
Pris per GB: | 50 kr/mån |
Pris första året: | 1 188 kr |
Pris andra året: | 1 188 kr |
Spara outnyttjad data: | Nej |
Uppsägningstid: | 1 mån |
Mobilnät: | Tre |
Hastighet 3G: | Upp till 17 Mbit/s |
Hastighet 4G: | Upp till 34 Mbit/s |
Pris per GB: | 25 kr/mån |
Pris första året: | 888 kr |
Pris andra året: | 1 188 kr |
Spara outnyttjad data: | Ja, upp till 100 GB |
Uppsägningstid: | 0 mån |
Mobilnät: | Tre |
Hastighet 3G: | Upp till 17 Mbit/s |
Hastighet 4G: | Upp till 34 Mbit/s |
Pris per GB: | 17 kr/mån |
Pris första året: | 1 038 kr |
Pris andra året: | 1 188 kr |
Spara outnyttjad data: | Ja, upp till 100 GB |
Uppsägningstid: | 0 mån |
Mobilnät: | Telenor |
Hastighet 3G: | Upp till 10 Mbit/s |
Hastighet 4G: | Upp till 40 Mbit/s |
Pris per GB: | 198 kr/mån |
Pris första året: | 1 188 kr |
Pris andra året: | 1 188 kr |
Spara outnyttjad data: | Nej |
Uppsägningstid: | 1 mån |
Mobilnät: | Tre |
Hastighet 3G: | Upp till 17 Mbit/s |
Hastighet 4G: | Upp till 34 Mbit/s |
Pris per GB: | 17 kr/mån |
Pris första året: | 1 038 kr |
Pris andra året: | 1 188 kr |
Spara outnyttjad data: | Ja, upp till 100 GB |
Uppsägningstid: | 0 mån |
Mobilnät: | Tre |
Hastighet 3G: | Upp till 17 Mbit/s |
Hastighet 4G: | Upp till 34 Mbit/s |
Pris per GB: | 17 kr/mån |
Pris första året: | 1 038 kr |
Pris andra året: | 1 188 kr |
Spara outnyttjad data: | Ja, upp till 100 GB |
Uppsägningstid: | 0 mån |
Mobilnät: | Tre |
Hastighet 3G: | Upp till 17 Mbit/s |
Hastighet 4G: | Upp till 34 Mbit/s |
Pris per GB: | 50 kr/mån |
Pris första året: | 1 038 kr |
Pris andra året: | 1 188 kr |
Spara outnyttjad data: | Ja, upp till 100 GB |
Uppsägningstid: | 0 mån |
Mobilnät: | Telenor |
Hastighet 3G: | Upp till 10 Mbit/s |
Hastighet 4G: | Upp till 40 Mbit/s |
Pris per GB: | 50 kr/mån |
Pris första året: | 1 050 kr |
Pris andra året: | 1 200 kr |
Spara outnyttjad data: | Ja, upp till 100 GB |
Uppsägningstid: | 0 mån |
Mobilnät: | Telia |
Hastighet 3G: | Upp till 10 Mbit/s |
Hastighet 4G: | Upp till 40 Mbit/s |
Pris per GB: | 50 kr/mån |
Pris första året: | 1 050 kr |
Pris andra året: | 1 200 kr |
Spara outnyttjad data: | Nej |
Uppsägningstid: | 1 mån |
Mobilnät: | Telia |
Hastighet 3G: | Upp till 10 Mbit/s |
Hastighet 4G: | Upp till 40 Mbit/s |
Pris per GB: | 645 kr/mån |
Pris första året: | 1 548 kr |
Pris andra året: | 1 548 kr |
Spara outnyttjad data: | Nej |
Uppsägningstid: | 1 mån |
Mobilnät: | Tele2, Telia, Telenor |
Hastighet 3G: | Upp till 25 Mbit/s |
Hastighet 4G: | Upp till 50 Mbit/s |
Pris per GB: | 29 kr/mån |
Pris första året: | 1 740 kr |
Pris andra året: | 1 740 kr |
Spara outnyttjad data: | Nej |
Uppsägningstid: | 0 mån |
Mobilnät: | Tele2, Telia, Telenor |
Hastighet 3G: | Upp till 25 Mbit/s |
Hastighet 4G: | Upp till 50 Mbit/s |
Pris per GB: | 18 kr/mån |
Pris första året: | 1 740 kr |
Pris andra året: | 1 740 kr |
Spara outnyttjad data: | Nej |
Uppsägningstid: | 0 mån |
Mobilnät: | Tele2, Telia, Telenor |
Hastighet 3G: | Upp till 25 Mbit/s |
Hastighet 4G: | Upp till 50 Mbit/s |
Pris per GB: | 18 kr/mån |
Pris första året: | 1 740 kr |
Pris andra året: | 1 740 kr |
Spara outnyttjad data: | Nej |
Uppsägningstid: | 0 mån |
Mobilnät: | Telia |
Hastighet 3G: | Upp till 10 Mbit/s |
Hastighet 4G: | Upp till 40 Mbit/s |
Pris per GB: | 36 kr/mån |
Pris första året: | 1 596 kr |
Pris andra året: | 1 740 kr |
Spara outnyttjad data: | Ja, upp till 25 GB |
Uppsägningstid: | 0 mån |
Mobilnät: | Telia |
Hastighet 3G: | Upp till 10 Mbit/s |
Hastighet 4G: | Upp till 40 Mbit/s |
Pris per GB: | 29 kr/mån |
Pris första året: | 1 594 kr |
Pris andra året: | 1 740 kr |
Spara outnyttjad data: | Ja, upp till 25 GB |
Uppsägningstid: | 0 mån |
Mobilnät: | Telia |
Hastighet 3G: | Upp till 10 Mbit/s |
Hastighet 4G: | Upp till 40 Mbit/s |
Pris per GB: | 29 kr/mån |
Pris första året: | 1 594 kr |
Pris andra året: | 1 740 kr |
Spara outnyttjad data: | Ja, upp till 25 GB |
Uppsägningstid: | 0 mån |
Mobilnät: | Telia |
Hastighet 3G: | Upp till 10 Mbit/s |
Hastighet 4G: | Upp till 40 Mbit/s |
Pris per GB: | 29 kr/mån |
Pris första året: | 1 594 kr |
Pris andra året: | 1 740 kr |
Spara outnyttjad data: | Ja, upp till 25 GB |
Uppsägningstid: | 0 mån |
Mobilnät: | – |
Hastighet 3G: | – |
Hastighet 4G: | – |
Pris per GB: | 145 kr/mån |
Pris första året: | 1 523 kr |
Pris andra året: | 1 740 kr |
Spara outnyttjad data: | Nej |
Uppsägningstid: | – |
Mobilnät: | Tre |
Hastighet 3G: | Upp till 17 Mbit/s |
Hastighet 4G: | Upp till 34 Mbit/s |
Pris per GB: | 19 kr/mån |
Pris första året: | 1 368 kr |
Pris andra året: | 1 788 kr |
Spara outnyttjad data: | Ja, upp till 100 GB |
Uppsägningstid: | 0 mån |
Mobilnät: | Tre |
Hastighet 3G: | Upp till 17 Mbit/s |
Hastighet 4G: | Upp till 34 Mbit/s |
Pris per GB: | 15 kr/mån |
Pris första året: | 1 563 kr |
Pris andra året: | 1 788 kr |
Spara outnyttjad data: | Ja, upp till 100 GB |
Uppsägningstid: | 0 mån |
Mobilnät: | Tele2 |
Hastighet 3G: | Upp till 25 Mbit/s |
Hastighet 4G: | Upp till 50 Mbit/s |
Pris per GB: | 50 kr/mån |
Pris första året: | 1 788 kr |
Pris andra året: | 1 788 kr |
Spara outnyttjad data: | Nej |
Uppsägningstid: | 1 mån |
Mobilnät: | Tre |
Hastighet 3G: | Upp till 17 Mbit/s |
Hastighet 4G: | Upp till 34 Mbit/s |
Pris per GB: | 75 kr/mån |
Pris första året: | 1 788 kr |
Pris andra året: | 1 788 kr |
Spara outnyttjad data: | Nej |
Uppsägningstid: | – |
Mobilnät: | Tre |
Hastighet 3G: | Upp till 17 Mbit/s |
Hastighet 4G: | Upp till 34 Mbit/s |
Pris per GB: | 15 kr/mån |
Pris första året: | 1 563 kr |
Pris andra året: | 1 788 kr |
Spara outnyttjad data: | Ja, upp till 100 GB |
Uppsägningstid: | 0 mån |
Mobilnät: | Tre |
Hastighet 3G: | Upp till 17 Mbit/s |
Hastighet 4G: | Upp till 34 Mbit/s |
Pris per GB: | 15 kr/mån |
Pris första året: | 1 563 kr |
Pris andra året: | 1 788 kr |
Spara outnyttjad data: | Ja, upp till 100 GB |
Uppsägningstid: | 0 mån |
Mobilnät: | Telenor |
Hastighet 3G: | Upp till 10 Mbit/s |
Hastighet 4G: | Upp till 40 Mbit/s |
Pris per GB: | 15 kr/mån |
Pris första året: | 1 575 kr |
Pris andra året: | 1 800 kr |
Spara outnyttjad data: | Ja, upp till 100 GB |
Uppsägningstid: | 0 mån |
Mobilnät: | Tre |
Hastighet 3G: | Upp till 17 Mbit/s |
Hastighet 4G: | Upp till 34 Mbit/s |
Pris per GB: | 19 kr/mån |
Pris första året: | 1 800 kr |
Pris andra året: | 1 800 kr |
Spara outnyttjad data: | Nej |
Uppsägningstid: | 0 mån |
Mobilnät: | Telenor |
Hastighet 3G: | Upp till 10 Mbit/s |
Hastighet 4G: | Upp till 40 Mbit/s |
Pris per GB: | 27 kr/mån |
Pris första året: | 1 680 kr |
Pris andra året: | 1 920 kr |
Spara outnyttjad data: | Ja, upp till 100 GB |
Uppsägningstid: | 0 mån |
Mobilnät: | Telia |
Hastighet 3G: | Upp till 10 Mbit/s |
Hastighet 4G: | Upp till 40 Mbit/s |
Pris per GB: | 27 kr/mån |
Pris första året: | 1 680 kr |
Pris andra året: | 1 920 kr |
Spara outnyttjad data: | Nej |
Uppsägningstid: | 1 mån |
Mobilnät: | Telia |
Hastighet 3G: | Upp till 10 Mbit/s |
Hastighet 4G: | Upp till 40 Mbit/s |
Pris per GB: | 42 kr/mån |
Pris första året: | 2 028 kr |
Pris andra året: | 2 028 kr |
Spara outnyttjad data: | Nej |
Uppsägningstid: | 1 mån |
Mobilnät: | – |
Hastighet 3G: | – |
Hastighet 4G: | – |
Pris per GB: | 56 kr/mån |
Pris första året: | 2 028 kr |
Pris andra året: | 2 028 kr |
Spara outnyttjad data: | Nej |
Uppsägningstid: | – |
Mobilnät: | Tre |
Hastighet 3G: | Upp till 17 Mbit/s |
Hastighet 4G: | Upp till 34 Mbit/s |
Pris per GB: | 90 kr/mån |
Pris första året: | 2 148 kr |
Pris andra året: | 2 148 kr |
Spara outnyttjad data: | Nej |
Uppsägningstid: | – |
Mobilnät: | Tele2, Telia, Telenor |
Hastighet 3G: | Upp till 25 Mbit/s |
Hastighet 4G: | Upp till 50 Mbit/s |
Pris per GB: | 20 kr/mån |
Pris första året: | 2 340 kr |
Pris andra året: | 2 340 kr |
Spara outnyttjad data: | Nej |
Uppsägningstid: | 0 mån |
Mobilnät: | Tele2, Telia, Telenor |
Hastighet 3G: | Upp till 25 Mbit/s |
Hastighet 4G: | Upp till 50 Mbit/s |
Pris per GB: | 12 kr/mån |
Pris första året: | 2 340 kr |
Pris andra året: | 2 340 kr |
Spara outnyttjad data: | Nej |
Uppsägningstid: | 0 mån |
Mobilnät: | Tele2, Telia, Telenor |
Hastighet 3G: | Upp till 25 Mbit/s |
Hastighet 4G: | Upp till 50 Mbit/s |
Pris per GB: | 12 kr/mån |
Pris första året: | 2 340 kr |
Pris andra året: | 2 340 kr |
Spara outnyttjad data: | Nej |
Uppsägningstid: | 0 mån |
Mobilnät: | Telia |
Hastighet 3G: | Upp till 10 Mbit/s |
Hastighet 4G: | Upp till 40 Mbit/s |
Pris per GB: | 28 kr/mån |
Pris första året: | 2 146 kr |
Pris andra året: | 2 340 kr |
Spara outnyttjad data: | Ja, upp till 25 GB |
Uppsägningstid: | 0 mån |
Mobilnät: | Telia |
Hastighet 3G: | Upp till 10 Mbit/s |
Hastighet 4G: | Upp till 40 Mbit/s |
Pris per GB: | 20 kr/mån |
Pris första året: | 2 144 kr |
Pris andra året: | 2 340 kr |
Spara outnyttjad data: | Ja, upp till 25 GB |
Uppsägningstid: | 0 mån |
Mobilnät: | Telia |
Hastighet 3G: | Upp till 10 Mbit/s |
Hastighet 4G: | Upp till 40 Mbit/s |
Pris per GB: | 20 kr/mån |
Pris första året: | 2 144 kr |
Pris andra året: | 2 340 kr |
Spara outnyttjad data: | Ja, upp till 25 GB |
Uppsägningstid: | 0 mån |
Mobilnät: | Telia |
Hastighet 3G: | Upp till 10 Mbit/s |
Hastighet 4G: | Upp till 40 Mbit/s |
Pris per GB: | 20 kr/mån |
Pris första året: | 2 144 kr |
Pris andra året: | 2 340 kr |
Spara outnyttjad data: | Ja, upp till 25 GB |
Uppsägningstid: | 0 mån |
Mobilnät: | – |
Hastighet 3G: | – |
Hastighet 4G: | – |
Pris per GB: | 39 kr/mån |
Pris första året: | 2 048 kr |
Pris andra året: | 2 340 kr |
Spara outnyttjad data: | Nej |
Uppsägningstid: | – |
Mobilnät: | Tele2 |
Hastighet 3G: | Upp till 25 Mbit/s |
Hastighet 4G: | Upp till 50 Mbit/s |
Pris per GB: | 66 kr/mån |
Pris första året: | 2 388 kr |
Pris andra året: | 2 388 kr |
Spara outnyttjad data: | Nej |
Uppsägningstid: | 1 mån |
Mobilnät: | Tre |
Hastighet 3G: | Upp till 17 Mbit/s |
Hastighet 4G: | Upp till 34 Mbit/s |
Pris per GB: | 20 kr/mån |
Pris första året: | 2 088 kr |
Pris andra året: | 2 388 kr |
Spara outnyttjad data: | Ja, upp till 100 GB |
Uppsägningstid: | 0 mån |
Mobilnät: | Tre |
Hastighet 3G: | Upp till 17 Mbit/s |
Hastighet 4G: | Upp till 34 Mbit/s |
Pris per GB: | 40 kr/mån |
Pris första året: | 2 388 kr |
Pris andra året: | 2 388 kr |
Spara outnyttjad data: | Nej |
Uppsägningstid: | – |
Mobilnät: | Telia |
Hastighet 3G: | Upp till 10 Mbit/s |
Hastighet 4G: | Upp till 40 Mbit/s |
Pris per GB: | 199 kr/mån |
Pris första året: | 2 388 kr |
Pris andra året: | 2 388 kr |
Spara outnyttjad data: | Nej |
Uppsägningstid: | 1 mån |
Mobilnät: | Tele2 |
Hastighet 3G: | Upp till 25 Mbit/s |
Hastighet 4G: | Upp till 50 Mbit/s |
Pris per GB: | 25 kr/mån |
Pris första året: | 2 388 kr |
Pris andra året: | 2 388 kr |
Spara outnyttjad data: | Nej |
Uppsägningstid: | 1 mån |
Mobilnät: | Tre |
Hastighet 3G: | Upp till 17 Mbit/s |
Hastighet 4G: | Upp till 34 Mbit/s |
Pris per GB: | 8 kr/mån |
Pris första året: | 2 088 kr |
Pris andra året: | 2 388 kr |
Spara outnyttjad data: | Ja, upp till 100 GB |
Uppsägningstid: | 0 mån |
Mobilnät: | Tre |
Hastighet 3G: | Upp till 17 Mbit/s |
Hastighet 4G: | Upp till 34 Mbit/s |
Pris per GB: | 8 kr/mån |
Pris första året: | 2 088 kr |
Pris andra året: | 2 388 kr |
Spara outnyttjad data: | Ja, upp till 100 GB |
Uppsägningstid: | 0 mån |
Mobilnät: | Tre |
Hastighet 3G: | Upp till 17 Mbit/s |
Hastighet 4G: | Upp till 34 Mbit/s |
Pris per GB: | 8 kr/mån |
Pris första året: | 2 088 kr |
Pris andra året: | 2 388 kr |
Spara outnyttjad data: | Ja, upp till 100 GB |
Uppsägningstid: | 0 mån |
Mobilnät: | Tele2 |
Hastighet 3G: | Upp till 25 Mbit/s |
Hastighet 4G: | Upp till 50 Mbit/s |
Pris per GB: | 40 kr/mån |
Pris första året: | 2 088 kr |
Pris andra året: | 2 388 kr |
Spara outnyttjad data: | Nej |
Uppsägningstid: | 1 mån |
Mobilnät: | Telia |
Hastighet 3G: | Upp till 10 Mbit/s |
Hastighet 4G: | Upp till 40 Mbit/s |
Pris per GB: | 25 kr/mån |
Pris första året: | 2 388 kr |
Pris andra året: | 2 388 kr |
Spara outnyttjad data: | Nej |
Uppsägningstid: | 1 mån |
Mobilnät: | Telenor |
Hastighet 3G: | Upp till 10 Mbit/s |
Hastighet 4G: | Upp till 40 Mbit/s |
Pris per GB: | 8 kr/mån |
Pris första året: | 2 100 kr |
Pris andra året: | 2 400 kr |
Spara outnyttjad data: | Ja, upp till 100 GB |
Uppsägningstid: | 0 mån |
Mobilnät: | – |
Hastighet 3G: | – |
Hastighet 4G: | – |
Pris per GB: | 35 kr/mån |
Pris första året: | 2 508 kr |
Pris andra året: | 2 508 kr |
Spara outnyttjad data: | Nej |
Uppsägningstid: | – |
Mobilnät: | Telenor |
Hastighet 3G: | Upp till 10 Mbit/s |
Hastighet 4G: | Upp till 40 Mbit/s |
Pris per GB: | 14 kr/mån |
Pris första året: | 2 205 kr |
Pris andra året: | 2 520 kr |
Spara outnyttjad data: | Ja, upp till 100 GB |
Uppsägningstid: | 0 mån |
Mobilnät: | Telenor |
Hastighet 3G: | Upp till 10 Mbit/s |
Hastighet 4G: | Upp till 40 Mbit/s |
Pris per GB: | 73 kr/mån |
Pris första året: | 2 628 kr |
Pris andra året: | 2 628 kr |
Spara outnyttjad data: | Nej |
Uppsägningstid: | 1 mån |
Mobilnät: | Tre |
Hastighet 3G: | Upp till 17 Mbit/s |
Hastighet 4G: | Upp till 34 Mbit/s |
Pris per GB: | 11 kr/mån |
Pris första året: | 2 640 kr |
Pris andra året: | 2 640 kr |
Spara outnyttjad data: | Nej |
Uppsägningstid: | 0 mån |
Mobilnät: | Tele2, Telia, Telenor |
Hastighet 3G: | Upp till 25 Mbit/s |
Hastighet 4G: | Upp till 50 Mbit/s |
Pris per GB: | 10 kr/mån |
Pris första året: | 2 940 kr |
Pris andra året: | 2 940 kr |
Spara outnyttjad data: | Nej |
Uppsägningstid: | 0 mån |
Mobilnät: | Tele2, Telia, Telenor |
Hastighet 3G: | Upp till 25 Mbit/s |
Hastighet 4G: | Upp till 50 Mbit/s |
Pris per GB: | 6 kr/mån |
Pris första året: | 2 940 kr |
Pris andra året: | 2 940 kr |
Spara outnyttjad data: | Nej |
Uppsägningstid: | 0 mån |
Mobilnät: | Tele2, Telia, Telenor |
Hastighet 3G: | Upp till 25 Mbit/s |
Hastighet 4G: | Upp till 50 Mbit/s |
Pris per GB: | 6 kr/mån |
Pris första året: | 2 940 kr |
Pris andra året: | 2 940 kr |
Spara outnyttjad data: | Nej |
Uppsägningstid: | 0 mån |
Mobilnät: | Telia |
Hastighet 3G: | Upp till 10 Mbit/s |
Hastighet 4G: | Upp till 40 Mbit/s |
Pris per GB: | 25 kr/mån |
Pris första året: | 2 696 kr |
Pris andra året: | 2 940 kr |
Spara outnyttjad data: | Ja, upp till 25 GB |
Uppsägningstid: | 0 mån |
Mobilnät: | – |
Hastighet 3G: | – |
Hastighet 4G: | – |
Pris per GB: | 25 kr/mån |
Pris första året: | 2 573 kr |
Pris andra året: | 2 940 kr |
Spara outnyttjad data: | Nej |
Uppsägningstid: | – |
Mobilnät: | Tre |
Hastighet 3G: | Upp till 17 Mbit/s |
Hastighet 4G: | Upp till 34 Mbit/s |
Pris per GB: | 10 kr/mån |
Pris första året: | 2 088 kr |
Pris andra året: | 2 988 kr |
Spara outnyttjad data: | Ja, upp till 100 GB |
Uppsägningstid: | 0 mån |
Mobilnät: | Telia |
Hastighet 3G: | Upp till 10 Mbit/s |
Hastighet 4G: | Upp till 40 Mbit/s |
Pris per GB: | 125 kr/mån |
Pris första året: | 2 988 kr |
Pris andra året: | 2 988 kr |
Spara outnyttjad data: | Nej |
Uppsägningstid: | – |
Mobilnät: | Tre |
Hastighet 3G: | Upp till 17 Mbit/s |
Hastighet 4G: | Upp till 34 Mbit/s |
Pris per GB: | 50 kr/mån |
Pris första året: | 2 988 kr |
Pris andra året: | 2 988 kr |
Spara outnyttjad data: | Nej |
Uppsägningstid: | – |
Mobilnät: | Tele2 |
Hastighet 3G: | Upp till 25 Mbit/s |
Hastighet 4G: | Upp till 50 Mbit/s |
Pris per GB: | 31 kr/mån |
Pris första året: | 2 988 kr |
Pris andra året: | 2 988 kr |
Spara outnyttjad data: | Nej |
Uppsägningstid: | 1 mån |
Mobilnät: | Tele2 |
Hastighet 3G: | Upp till 25 Mbit/s |
Hastighet 4G: | Upp till 50 Mbit/s |
Pris per GB: | 31 kr/mån |
Pris första året: | 1 788 kr |
Pris andra året: | 2 988 kr |
Spara outnyttjad data: | Nej |
Uppsägningstid: | 1 mån |
Mobilnät: | Tele2 |
Hastighet 3G: | Upp till 25 Mbit/s |
Hastighet 4G: | Upp till 50 Mbit/s |
Pris per GB: | 17 kr/mån |
Pris första året: | 2 388 kr |
Pris andra året: | 2 988 kr |
Spara outnyttjad data: | Nej |
Uppsägningstid: | 1 mån |
Mobilnät: | Tre |
Hastighet 3G: | Upp till 17 Mbit/s |
Hastighet 4G: | Upp till 34 Mbit/s |
Pris per GB: | 5 kr/mån |
Pris första året: | 2 613 kr |
Pris andra året: | 2 988 kr |
Spara outnyttjad data: | Ja, upp till 100 GB |
Uppsägningstid: | 0 mån |
Mobilnät: | Tre |
Hastighet 3G: | Upp till 17 Mbit/s |
Hastighet 4G: | Upp till 34 Mbit/s |
Pris per GB: | 5 kr/mån |
Pris första året: | 2 613 kr |
Pris andra året: | 2 988 kr |
Spara outnyttjad data: | Ja, upp till 100 GB |
Uppsägningstid: | 0 mån |
Mobilnät: | Tre |
Hastighet 3G: | Upp till 17 Mbit/s |
Hastighet 4G: | Upp till 34 Mbit/s |
Pris per GB: | 5 kr/mån |
Pris första året: | 2 613 kr |
Pris andra året: | 2 988 kr |
Spara outnyttjad data: | Ja, upp till 100 GB |
Uppsägningstid: | 0 mån |
Mobilnät: | – |
Hastighet 3G: | – |
Hastighet 4G: | – |
Pris per GB: | 21 kr/mån |
Pris första året: | 2 988 kr |
Pris andra året: | 2 988 kr |
Spara outnyttjad data: | Nej |
Uppsägningstid: | – |
Mobilnät: | Tele2 |
Hastighet 3G: | Upp till 25 Mbit/s |
Hastighet 4G: | Upp till 50 Mbit/s |
Pris per GB: | 50 kr/mån |
Pris första året: | 2 538 kr |
Pris andra året: | 2 988 kr |
Spara outnyttjad data: | Nej |
Uppsägningstid: | 1 mån |
Mobilnät: | Telia |
Hastighet 3G: | Upp till 10 Mbit/s |
Hastighet 4G: | Upp till 40 Mbit/s |
Pris per GB: | 25 kr/mån |
Pris första året: | 2 241 kr |
Pris andra året: | 2 988 kr |
Spara outnyttjad data: | Nej |
Uppsägningstid: | – |
Mobilnät: | Tre |
Hastighet 3G: | Upp till 17 Mbit/s |
Hastighet 4G: | Upp till 34 Mbit/s |
Pris per GB: | 5 kr/mån |
Pris första året: | 2 613 kr |
Pris andra året: | 2 988 kr |
Spara outnyttjad data: | Ja, upp till 100 GB |
Uppsägningstid: | 0 mån |
Mobilnät: | Telia |
Hastighet 3G: | Upp till 10 Mbit/s |
Hastighet 4G: | Upp till 40 Mbit/s |
Pris per GB: | 17 kr/mån |
Pris första året: | 2 625 kr |
Pris andra året: | 3 000 kr |
Spara outnyttjad data: | Nej |
Uppsägningstid: | 1 mån |
Mobilnät: | Telia |
Hastighet 3G: | Upp till 10 Mbit/s |
Hastighet 4G: | Upp till 40 Mbit/s |
Pris per GB: | 34 kr/mån |
Pris första året: | 3 228 kr |
Pris andra året: | 3 228 kr |
Spara outnyttjad data: | Nej |
Uppsägningstid: | 1 mån |
Mobilnät: | Tre |
Hastighet 3G: | Upp till 17 Mbit/s |
Hastighet 4G: | Upp till 34 Mbit/s |
Pris per GB: | 269 kr/mån |
Pris första året: | 3 228 kr |
Pris andra året: | 3 228 kr |
Spara outnyttjad data: | Nej |
Uppsägningstid: | – |
Mobilnät: | Telenor |
Hastighet 3G: | Upp till 10 Mbit/s |
Hastighet 4G: | Upp till 40 Mbit/s |
Pris per GB: | 34 kr/mån |
Pris första året: | 3 228 kr |
Pris andra året: | 3 228 kr |
Spara outnyttjad data: | Nej |
Uppsägningstid: | 1 mån |
Mobilnät: | – |
Hastighet 3G: | – |
Hastighet 4G: | – |
Pris per GB: | 12 kr/mån |
Pris första året: | 3 468 kr |
Pris andra året: | 3 468 kr |
Spara outnyttjad data: | Nej |
Uppsägningstid: | – |
Mobilnät: | Tele2, Telia, Telenor |
Hastighet 3G: | Upp till 25 Mbit/s |
Hastighet 4G: | Upp till 50 Mbit/s |
Pris per GB: | 7 kr/mån |
Pris första året: | 3 540 kr |
Pris andra året: | 3 540 kr |
Spara outnyttjad data: | Nej |
Uppsägningstid: | 0 mån |
Mobilnät: | Telia |
Hastighet 3G: | Upp till 10 Mbit/s |
Hastighet 4G: | Upp till 40 Mbit/s |
Pris per GB: | 10 kr/mån |
Pris första året: | 3 244 kr |
Pris andra året: | 3 540 kr |
Spara outnyttjad data: | Ja, upp till 25 GB |
Uppsägningstid: | 0 mån |
Mobilnät: | Telia |
Hastighet 3G: | Upp till 10 Mbit/s |
Hastighet 4G: | Upp till 40 Mbit/s |
Pris per GB: | 10 kr/mån |
Pris första året: | 3 244 kr |
Pris andra året: | 3 540 kr |
Spara outnyttjad data: | Ja, upp till 25 GB |
Uppsägningstid: | 0 mån |
Mobilnät: | Telia |
Hastighet 3G: | Upp till 10 Mbit/s |
Hastighet 4G: | Upp till 40 Mbit/s |
Pris per GB: | 10 kr/mån |
Pris första året: | 3 244 kr |
Pris andra året: | 3 540 kr |
Spara outnyttjad data: | Ja, upp till 25 GB |
Uppsägningstid: | 0 mån |
Mobilnät: | – |
Hastighet 3G: | – |
Hastighet 4G: | – |
Pris per GB: | 15 kr/mån |
Pris första året: | 3 098 kr |
Pris andra året: | 3 540 kr |
Spara outnyttjad data: | Nej |
Uppsägningstid: | – |
Mobilnät: | – |
Hastighet 3G: | – |
Hastighet 4G: | – |
Pris per GB: | 15 kr/mån |
Pris första året: | 3 576 kr |
Pris andra året: | 3 576 kr |
Spara outnyttjad data: | Nej |
Uppsägningstid: | – |
Mobilnät: | Tre |
Hastighet 3G: | Upp till 17 Mbit/s |
Hastighet 4G: | Upp till 34 Mbit/s |
Pris per GB: | 6 kr/mån |
